جمعه 02 آذر 1403
EN

خبرگزاری

آغاز مجدد اعزام کاروان های عتبات عالیات استان از سوم آبانماه

752
1

پس از اتمام ایام اربعین حسینی (ع)، اعزام کاروان های عتبات عالیات عراق مجددا از سوم آبانماه سالجاری شروع خواهد شد.

مدیر حج وزیارت استان سمنان اعلام کرد: با توجه به سپری شدن ایام اربعین حسینی (ع) که اعزام های کاروان های تحت پوشش سازمان حج وزیارت بعلت عزیمت خیل مشتاقان زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین و عدم امکان خدمات رسانی مناسب به زائرین، متوقف شده بود، این اعزام ها مجددا از سوم آبانماه سالجاری از استان سمنان آغاز خواهد شد.

خلیل دلپاک افزود: تعداد گروه های اختصاص داده شده به استان حدود 40 گروه با قیمت های مختلف است که از این تعداد 7 گروه بصورت هوائی و مابقی بصورت زمینی و از طریق مرز مهران خواهد بود.

مدیر حج وزیارت استان با اشاره به استقبال مناسب زائرین از گروه های آبانماه، فعالیت دفاتر زیارتی در جذب زائر را در تکمیل به موقع برخی گروه ها بخصوص گروه هائی که تاریخ اعزام آنها نزدیک تر است موثر دانست.

دلپاک همچنین با اشاره به مشکلات عدیده و شکایات ناشی از کاروان های گروه های آزاد که اغلب باعث تضییع حقوق زائرین می شوند، از هم استانی های عزیز درخواست نمود تحت تاثیر تبلیغات دروغ و بعضا قیمت های پایین این گروه ها قرار نگیرند و حتی المقدور با کاروان های تحت پوشش سازمان حج وزیارت به زیارت عتبات عالیات عراق مشرف شوند. 

لیست کاروان های دارای ظرفیت خالی به شرح جدول ذیل می باشد:

 

نام دفتر کد دفتر تاریخ اعزام ظرفیت مدت اقامت هزینه پکیج مرز شهر
کشاورز سیر دامغان 62015 1398/08/19 38 7 21347493 مهران دامغان
کشاورز سیر دامغان 62015 1398/08/18 38 7 19808493 مهران دامغان
کشاورز سیر دامغان 62015 1398/08/18 38 7 19808493 مهران دامغان
راهیان طریق ثقلین 62002 1398/08/15 38 7 19808493 مهران مهدی شهر
راهیان طریق ثقلین 62002 1398/08/10 38 7 19808493 مهران مهدی شهر
نسیم سحرشاهرود 62022 1398/08/14 38 7 19808493 مهران شاهرود
راهیان طریق ثقلین 62002 1398/08/05 38 7 17804793 مهران مهدی شهر
ضیافت نور 62007 1398/08/18 38 7 20606493 مهران گرمسار
المهدی سمنان 62012 1398/08/15 38 7 19808493 مهران سمنان
واحدی 62009 1398/08/26 38 7 17804793 مهران شاهرود
ارگ پیمان سمنان 62010 1398/08/24 38 7 19808493 مهران سمنان
راهیان ملکوت امیریه دامغان 62008 1398/08/07 38 7 21547493 مهران امیریه
نسیم سحرشاهرود 62022 1398/08/28 38 7 21347493 مهران شاهرود
راهیان طریق ثقلین 62002 1398/08/29 38 7 19808493 مهران مهدی شهر
راهیان طریق ثقلین 62002 1398/08/29 38 7 39419070 هوایی مهدی شهر
سمن گردش شایان 62020 1398/08/28 38 7 17804793 مهران سمنان
سمنان گشت زرین نوین 62005 1398/08/26 38 7 21347493 مهران سمنان
نینوا 62019 1398/08/22 38 7 19808493 مهران شاهرود
هجرت شاهرود 62021 1398/08/21 38 7 17804793 مهران شاهرود
نسیم سحرشاهرود 62022 1398/08/21 38 7 21347493 مهران شاهرود
زائران نور 62018 1398/08/25 38 7 20606493 مهران دامغان
زائران نور 62018 1398/08/22 38 7 39419070 هوایی دامغان
ارگ پیمان سمنان 62010 1398/08/11 38 7 39419070 هوایی سمنان
نوین گشت شاهرود 62001 1398/08/15 38 7 39419070 هوایی شاهرود
نوین گشت شاهرود 62001 1398/08/11 38 7 19808493 مهران شاهرود
راهیان طریق ثقلین 62002 1398/08/04 38 7 20606493 مهران مهدی شهر
کشاورز سیر دامغان 62015 1398/08/03 38 7 19808493 مهران دامغان

برای این مقاله 1 نظر ثبت شده است

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نام
ایمیل
وب سایت

آرشیو اخبار